Daftar Karunia Cell
Keterangan :
Normal,
Stok Kosong,
Gangguan
NB : Harga dibawah ini selalu update karena terhubung langsung dengan database server
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | S5 | 5.550 | |
| 10.000 | S10 | 10.400 | |
| 15.000 | S15 | 16.250 | |
| 20.000 | S20 | 20.250 | |
| 25.000 | S25 | 25.750 | |
| 50.000 | S50 | 49.700 | |
| 100.000 | S100 | 97.800 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | a5 | 5.550 | |
| 10.000 | a10 | 10.400 | |
| 15.000 | a15 | 16.250 | |
| 20.000 | a20 | 20.250 | |
| 25.000 | a25 | 25.750 | |
| 50.000 | a50 | 49.700 | |
| 100.000 | a100 | 97.800 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | M5 | 5.300 | |
| 10.000 | M10 | 10.300 | |
| 20.000 | M20 | 20.100 | |
| 25.000 | M25 | 24.800 | |
| 50.000 | M50 | 48.900 | |
| 100.000 | M100 | 95.500 | |
| 5.000 | MS5 | 5.300 | |
| 30.000 | MS30 | 29.500 | |
| 5.000 | MG5 | 5.300 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | I5 | 5.300 | |
| 10.000 | I10 | 10.300 | |
| 20.000 | I20 | 20.100 | |
| 25.000 | I25 | 24.800 | |
| 50.000 | I50 | 48.900 | |
| 100.000 | I100 | 95.500 | |
| 5.000 | IS5 | 5.300 | |
| 8.000 | IS8 | 8.400 | |
| 30.000 | IS30 | 29.500 | |
| 5.000 | IG5 | 5.300 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | XR5 | 5.350 | |
| 10.000 | XR10 | 10.150 | |
| 25.000 | XR25 | 24.850 | |
| 50.000 | XR50 | 49.400 | |
| 100.000 | XR100 | 98.400 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | T5 | 5.050 | |
| 10.000 | T10 | 9.750 | |
| 20.000 | T20 | 19.250 | |
| 30.000 | T30 | 28.750 | |
| 50.000 | T50 | 47.650 | |
| 100.000 | T100 | 94.900 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | F5 | 5.150 | |
| 10.000 | F10 | 9.950 | |
| 20.000 | F20 | 19.450 | |
| 50.000 | F50 | 46.650 | |
| 100.000 | F100 | 92.650 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 10.000 | R10 | 9.800 | |
| 20.000 | R20 | 19.350 | |
| 25.000 | R25 | 24.100 | |
| 50.000 | R50 | 47.900 | |
| 100.000 | R100 | 95.400 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | SM5 | 5.000 | |
| 10.000 | SM10 | 9.700 | |
| 20.000 | SM20 | 19.150 | |
| 50.000 | SM50 | 47.400 | |
| 100.000 | SM100 | 94.400 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | O5 | 5.300 | |
| 10.000 | O10 | 10.300 | |
| 20.000 | O20 | 20.100 | |
| 50.000 | O50 | 48.900 | |
| 100.000 | O100 | 95.500 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | E5 | 5.300 | |
| 10.000 | E10 | 10.300 | |
| 15.000 | E15 | 15.350 | |
| 20.000 | E20 | 20.350 | |
| 25.000 | E25 | 24.650 | |
| 50.000 | E50 | 48.500 | |
| 100.000 | E100 | 95.700 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | AX5 | 4.950 | |
| 10.000 | AX10 | 9.600 | |
| 25.000 | AX25 | 23.600 | |
| 50.000 | AX50 | 46.900 | |
| 100.000 | AX100 | 93.400 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | H5 | 5.100 | |
| 10.000 | H10 | 9.800 | |
| 25.000 | H25 | 24.100 | |
| 50.000 | H50 | 47.900 | |
| 100.000 | H100 | 95.400 |
| Operator | Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | C5 | 4.850 | |
| 10.000 | C10 | 9.400 | |
| 20.000 | C20 | 18.550 | |
| 50.000 | C50 | 45.900 | |
| 100.000 | C100 | 91.400 |







